学生作品:校园漫游
 
跳过导航链接首页 > 详细信息页
2021年哈职院录取最低分
省份 文科 理科
最高分 最低分 最高分 最低分
黑龙江普通类 378 342 346 269
黑龙江艺术类 485 432 422 352
黑龙江高本贯通 403 346 332 272
内蒙 336 193 279 167
广东 346 255 399 225
四川 435 175 290 203
安徽 464 296 311 224
陕西 355 324 289 289
山东 455 308
河南 422 203 386 201
广西 326 187 403 205
辽宁 461 384 364 202
河北 421 340 398 206
重庆 443 296 282 282
西藏 320 238 256 205
贵州 418 225 314 221
云南 425 273 346 227
江西 322 214 326 174
湖北 385 247 277 253
甘肃 329 191 315 315
山西 321 203 284 173
青海 300 192 234 187
宁夏 0 0 149 149
吉林 370 251 324 151
新疆 295 172 231 183
CopyRight©2012-2020 哈尔滨职业技术学院,All Rights Reserved. 技术支持:哈职院电子与信息工程学院
学院地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平路217号    联系电话:0451-86681627 86662346  86636745
传真:0451-86683403 邮编:150081 E-mail:hzjxyzsb@126.com