学生作品:校园漫游
 
跳过导航链接首页 > 详细信息页
2023年哈尔滨职业技术学院单独招生计划
2023/3/13 11:24:38
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 学制(年) 招生计划数 备注
12911 哈尔滨职业技术学院 510215 动漫制作技术 3 15
12911 哈尔滨职业技术学院 510202 计算机网络技术 3 40
12911 哈尔滨职业技术学院 510203 软件技术 3 40
12911 哈尔滨职业技术学院 510101 电子信息工程技术 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 510206 云计算技术应用 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 510205 大数据技术 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 510212 区块链技术应用 3 15
12911 哈尔滨职业技术学院 510209 人工智能技术应用 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 530301 大数据与财务管理 3 40
12911 哈尔滨职业技术学院 530302 大数据与会计 3 80
12911 哈尔滨职业技术学院 530303 大数据与审计 3 30
12911 哈尔滨职业技术学院 500603 城市轨道交通机电技术 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 460301 机电一体化技术 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 460306 电气自动化技术 3 10
12911 哈尔滨职业技术学院 460110 智能焊接技术 3 25
12911 哈尔滨职业技术学院 460104 机械制造及自动化 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 460305 工业机器人技术 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 460103 数控技术 3 15
12911 哈尔滨职业技术学院 500201 道路与桥梁工程技术 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 440301 建筑工程技术 3 30
12911 哈尔滨职业技术学院 440501 工程造价 3 55
12911 哈尔滨职业技术学院 440406 建筑消防技术 3 30
12911 哈尔滨职业技术学院 500211 汽车检测与维修技术 3 55
12911 哈尔滨职业技术学院 460702 新能源汽车技术 3 80
12911 哈尔滨职业技术学院 500606 城市轨道交通运营管理 3 55
12911 哈尔滨职业技术学院 500304 国际邮轮乘务管理 3 60
12911 哈尔滨职业技术学院 530802 现代物流管理 3 35
12911 哈尔滨职业技术学院 530701 电子商务 3 60
12911 哈尔滨职业技术学院 540106 酒店管理与数字化运营 3 30
12911 哈尔滨职业技术学院 530605 市场营销 3 60
12911 哈尔滨职业技术学院 530702 跨境电子商务 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 490201 药品生产技术 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 490202 生物制药技术 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 520201 护理 3 60
12911 哈尔滨职业技术学院 490104 食品检验检测技术 3 15
12911 哈尔滨职业技术学院 590302 智慧健康养老服务与管理 3 15
12911 哈尔滨职业技术学院 550113 广告艺术设计 3 40
12911 哈尔滨职业技术学院 550106 环境艺术设计 3 32
12911 哈尔滨职业技术学院 550117 人物形象设计 3 40
12911 哈尔滨职业技术学院 550102 视觉传达设计 3 35
12911 哈尔滨职业技术学院 550103 数字媒体艺术设计 3 35
12911 哈尔滨职业技术学院 560208 影视多媒体技术 3 35
12911 哈尔滨职业技术学院 550115 家具艺术设计 3 30
12911 哈尔滨职业技术学院 460609 无人机应用技术 3 20
12911 哈尔滨职业技术学院 500409 飞机机电设备维修 3 95
12911 哈尔滨职业技术学院 500405 空中乘务 3 185
专业要求:1.身体健康、五官端正、口齿清楚、身体裸露部位无明显疤痕、纹身;
2.男生身高170cm-185cm,女生身高160cm-1 75cm
3.眼球无变形,无色盲、色弱、斜视。
CopyRight©2012-2020 哈尔滨职业技术学院,All Rights Reserved. 技术支持:哈职院电子与信息工程学院
学院地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平路217号    联系电话:0451-86681627 86662346  86636745
传真:0451-86683403 邮编:150081 E-mail:hzjxyzsb@126.com